الأسعار
يتميز مالاكايت بتوفير مزايا قوية بأسعار تنافسية تناسب احتياجك. كما أنك ستحصل على خصم مباشرة يتناسب مع عدد الموظفين
الحضور والإنصراف
10
ر.س
للموظف في الشهر
إدارة الحضور والإنصراف بكل دقة وسهولة
-
تشمل الباقة
- لوحات القيادة مخصصة
- قائمة الموظفين
- طلب فقدان بصمة
- طلب استئذان
- الربط مع أجهزة الحضور
- التحضير عن طريق الويب
- التحضير عن طريق تطبيق الجوال
الأساسية
13
ر.س
للموظف في الشهر
اللبنة الأساسية لنجاح الموارد البشرية المتكاملة
-
تشمل مزايا باقة الحضور والانصراف،بالإضافة إلى:
- الهيكل التنظيمي
- الإجازات
- جميع الخدمات الذاتية
- تمكين المدير من إدارة فترات العمل
- مسير الرواتب
- المخالفات
- مزايا وخصومات للموظفين
- العهد
- نهاية الخدمة
الاحترافية
14
ر.س
للموظف في الشهر
للراغبين في تقديم مخرجات عالية للموارد البشرية
-
تشمل مزاي الباقة الأساسية، بالإضافة إلى:
- وسوم الموظفين
- مخالصة الإجازة
- تخصيص سلسلة الموافقات والنماذح
- السلف/الذمم
- فصل الموظفين في أكثر من مسير
- احتساب مخالفات الحضور والانصراف بشكل آلي
- الربط مع الخدمات الحكومية (مدد،مقيم،التأمينات)
- الأداء والتقييم
- الإنذارات
المتقدمة
18
ر.س
للموظف في الشهر
الارتقاء لمستوى عالِ من التشغيل والاستراتيجية
-
تشمل مزايا البافة الاحترافية، بالإضافة إلى:
- الذكاء الاصطناعي المساعد
- نظام تتبع المرشحين
- بوابة التوظيف للمتقدمين
- الاستبيانات
- إدارة المواهب
- التعاقب الوظيفي
- تخطيط القوى العاملة
- تعدد الشركات
- التكامل مع الانظمة المحاسبية والERP
مقارنة الباقات
الحضور والإنصراف
ابـدأ الآن |
الأساسية
ابـدأ الآن |
الاحترافية
Popular!
ابـدأ الآن |
المتقدمة
ابـدأ الآن |
|
---|---|---|---|---|
تكلفة الموظف في الشهر |
10.00 ر.س
|
13.00 ر.س
|
14.00 ر.س
|
18.00 ر.س
|
الموظفين | ||||
قائمة الموظفين | ||||
الهيكل التنظيمي | ||||
المخصصات | ||||
دليل الموظفين | ||||
وسوم الموظفين | ||||
المهام | ||||
الحضور والإنصراف | ||||
الربط مع أجهزة البصمة | ||||
التحضير عن طريق تطبيق الجوال | ||||
التحضير عن طريق تطبيق الويب | ||||
الإعفاء من الحضور والانصراف | ||||
فترات العمل اليومية | ||||
إمكانية المدير من إضافة سجل بصمة | ||||
إمكانية المدير من تعديل فترات العمل | ||||
إمكانية المدير من تعديل ساعات الحضور | ||||
مخالفات الحضور والإنصراف | ||||
إنشاء قرارات حسم الحضور والإنصراف آليا | ||||
أنشطة العمل | ||||
الإجازات | ||||
الإجازات | ||||
إضافة أنواع إجازات مخصصة | ||||
مخالصة الإجازة | ||||
الخدمات الذاتية | ||||
طلب استئذان | ||||
طلب فقدان بصمة | ||||
طلب تبديل يوم راحة | ||||
الخدمات الذاتية عن طريق تطبيق الجوال | ||||
طلب صرف مخصص | ||||
طلب | ||||
طلب تظلم | ||||
طلب إجازة | ||||
طلب سلفة | ||||
اسناد الطلبات بالنيابة من قبل المدير | ||||
طلب دوام خارج المكتب | ||||
طلب دوام إضافي | ||||
طلب انتداب | ||||
طلب مشتريات | ||||
طلب استقالة | ||||
طلب تعريف بالراتب | ||||
طلب تحديث بيانات موظف | ||||
طلب تغيير فترة عمل | ||||
اسناد الطلبات بالنيابة من قبل صاحب الصلاحية | ||||
طلب تذاكر سفر | ||||
إنشاء طلبات المخصصة | ||||
مسير الرواتب | ||||
مسير الرواتب | ||||
الإضافات | ||||
الحسومات | ||||
حساب حسومات الحضور والانصراف | ||||
المصروفات | ||||
السلف/الذمم | ||||
قوالب اكسل مخصصة لمسير الراتب | ||||
تأجيل قسيمة راتب | ||||
أنواع مسيرات الرواتب | ||||
سلسلة موافقات مسير الرواتب | ||||
حسومات/إضافات مكررة | ||||
لوحات القيادة | ||||
لوحات قيادة مخصصة | ||||
تخصيص النوافذ في لوحات القيادة | ||||
المخالفات | ||||
المخالفات | ||||
احتساب مخالفات الحضور والانصراف بشكل آلي | ||||
الربط مع الخدمات الحكومية | ||||
الربط مع التأمينات الاجتماعية | ||||
تحويل الرواتب من البنك ومدد آلياً | ||||
الربط مع خدمة مقيم | ||||
خدمات الطرف الثالث | ||||
خدمات الطرف الثالث | ||||
السياسات | ||||
السياسات | ||||
النماذج والقوالب | ||||
تخصيص النماذج والقوالب | ||||
الخطابات | ||||
الخطابات | ||||
نظام إدارة تتبع المرشحين | ||||
نظام تتبع المرشحين | ||||
بوابة التوظيف للمتقدمين | ||||
الاستبيانات | ||||
الاستبيانات | ||||
إدارة المواهب | ||||
إدارة المواهب | ||||
التعاقب الوظيفي | ||||
التعاقب الوظيفي | ||||
تخطيط القوى العاملة | ||||
تخطيط القوى العاملة | ||||
العهد | ||||
العهد | ||||
نهاية الخدمة | ||||
نهاية الخدمة | ||||
تعدد الشركات | ||||
تعدد الشركات | ||||
الربط مع الأنظمة المحاسبية وال ERP | ||||
التكامل مع الانظمة المحاسبية والERP | ||||
واجهة التطبيق البرمجية API | ||||
واجة برمجة التطبيق (API) | ||||
الدعم | ||||
دعم أساسي | ||||
دورات أونلاين جماعية | ||||
دعم احترافي | ||||
دعم متقدم | ||||
الأمان | ||||
متوافق مع متطلبات البنك المركزي |
||||
متوافق مع متطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني |
||||
استضافة في المملكة العربية السعودية | ||||
التحقق الثنائي |